总览
K430是AMobile坚固耐用手持装置阵容的新成员,这款基于Android的手持装置具有实体数字键的键盘,内建1D/2D条码扫描器,并配备4850mAh大型电池,可以轻松持续整个工期,适用于仓储,库存,交货等。
卓越的靈巧設計與耐用度
• 采用联发科 Octa MTK6762 处理器和 Android 9.0 操作系统
• 扫描速度快的一维/二维条码扫描
• 易于使用的触摸屏和键盘
• 坚固耐用的设计,具有 IP65 防护等级和 1.5m 防跌落能力
• 2G/3G/4G 世界模式通信
• 现场可更换的 4850mAh 锂电池,可长时间工作
• 支持12小时超长工作时间和3.5小时快充
• 3GB内存和32GB存储容量
K430是AMobile坚固耐用手持装置阵容的新成员,这款基于Android的手持装置具有实体数字键的键盘,内建1D/2D条码扫描器,并配备4850mAh大型电池,可以轻松持续整个工期,适用于仓储,库存,交货等。
164(长) x 73/70.8(宽) x 21.7/20(厚)
支持 IP65 和 1.5 公尺落摔
- 20mm的机身厚度,4850mAh的高容量电池.
- 可以支持5個小時连续扫码。
3/32G的标准容量配置,更大的运行内存,更大的存储空间,不再困扰。
高效解码技术,创新引擎景深,更可支持多条码同时识读。
系统 | ||
---|---|---|
处理器 | MTK6762 八核心 Cortex-A53 2.0GHz / 四核心 Cortex-A53 1.5GHz | |
操作系统 | Android 9 | |
ROM 闪存 | 32GB(最高支持64GB) | |
RAM 内存 | 3GB(最高支持4GB) | |
扩展存储 | microSD 卡,最高支持128GB | |
周边设备与装置 | ||
条码扫描模块 | Marson MT83 | |
Honeywell N6603(选配) | ||
相机 | 前置:无 | |
后置:800万像素,自动对焦,附闪光灯 | ||
感应器 | 光感应器 | |
接近感应器 | ||
陀螺仪(选配) | ||
G感应器(加速度感应器,选配) | ||
M感应器(磁力感应器,选配) | ||
音频 | 接收器:是 | |
扬声器:1KHz,最小98db,距离10cm | ||
麦克风 | ||
马达 | 是 | |
NFC | 13.56MHz(选配) | |
自定义按键 | 是,支持PTT(即时通讯) | |
无线连接 | ||
WLAN/WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n,2.4G和5G双模式 | |
移动网络 | TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) | |
FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28) | ||
UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+(900/2100 MHz) | ||
GSM/EDGE/GPRS(850/1800/900/1900MHz) | ||
蓝牙 | 蓝牙4.1 | |
GNSS | GPS/A-GPS;GLOSNASS,+Beidou | |
输入输出接口 | ||
卡槽 | 2个Micro SIM卡槽 | |
1个microSD卡槽 | ||
前面按键 | 10个数字按键(0~9);2个符号按键; | |
1个条码扫描触发按键; | ||
1个电源按键;5个切换按键; | ||
1个回车按键;1个删除按键; | ||
2个箭头按键 | ||
侧面 | 2个条码扫描触发按键 | |
底部 | 1個USB 2.0 OTG,Micro 5-pin | |
4個Pogo pin | ||
液晶显示 | ||
分辨率 | 4英寸,WVGA,800 x 480 | |
亮度(cd/m2) | 300 cd/m2(最小值) | |
触控屏 | 5点电容触控(PCT) | |
电源供应 | ||
电池容量 | 可更换,4850mAh(待确认),3.85V | |
充电时间 | 小于3.5小时 | |
使用续航力 | 10~12小时 | |
机械与环境 | ||
尺寸 | 164(H)x 73/68(W)x 23/20(D)mm | |
重量 | 305 克 | |
操作温度 | -10°C ~ 50°C | |
存储温度 | -30°C ~ 70°C | |
静电放电(ESD) | ±12kV空中放电,±8kV直接接触放电 | |
相对湿度 | 10%~90% RH | |
认证 | ||
防护等级 | IP65 | |
抗摔性能 | 1.5米 | |
认证 | CCC、CE、FCC、NCC | |
机械与环境 | ||
尺寸 | 164(H)x 73/68(W)x 23/20(D)mm | |
重量 | 300g(待确认) | |
操作温度 | -10°C ~ 50°C | |
存储温度 | -30°C ~ 70°C | |
静电放电(ESD) | ±12kV空中放电,±8kV直接接触放电 | |
相对湿度 | 10%~90% RH | |
认证 | ||
防护等级 | IP65 | |
抗摔性能 | 1.5米 | |
认证 | CCC、CE、FCC、NCC | |
配件 | ||
标配 | 1 x 充电器(5V/2A) | |
1 x 锂电池 | ||
1 x Micro 5-pin USB 线缆,1M | ||
1 x 手环 | ||
1 x 快速入门指南 | ||
选配 | 1 x 充电座 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。